コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミー | NSR250R | 1:12.636 | 100.00% |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:12.941 | 100.42% |
ケンタ | PBK250R | 1:15.732 | 104.26% |
エロ | CRF150R mini | 1:15.763 | 104.31% |
エントツ | MT-03 | 1:16.547 | 105.38% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:16.897 | 105.87% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:17.239 | 106.34% |
ショウタ | GSX-R750 | 1:17.670 | 106.93% |
さくぞう | MT-07 | 1:18.080 | 107.49% |
87 | GSX-R1000 | 1:18.334 | 107.84% |
roro | Z400 | 1:18.336 | 107.85% |
たけし | Z400 | 1:18.353 | 107.87% |
とことこ | Z400 | 1:19.015 | 108.78% |
まみちゅ | KSR | 1:19.160 | 108.98% |
アオ | NSR250R | 1:19.324 | 109.21% |
レオン | VTR | 1:19.352 | 109.25% |
かわうそ | VTR | 1:20.346 | 110.61% |
社長 | GSX-R750 | 1:21.322 | 111.96% |
ザクラ | GSX-S1000 | 1:21.609 | 112.35% |
ナガケン | WR | 1:22.435 | 113.49% |
いばぞん | ジクサー | 1:22.607 | 113.73% |
ハッシ― | MT-03 | 1:22.814 | 114.01% |
たけし | GSX-S1000 | 1:22.845 | 114.06% |
ふみちゃん | VTR | 1:23.047 | 114.33% |
ポテチン | スパーダ | 1:23.087 | 114.39% |
ヒロカズ | グロム | 1:23.245 | 114.61% |
イチロー | Z400 | 1:24.211 | 115.94% |
ゼットエイチ | NINJA400 | 1:24.758 | 116.69% |
じんちゃん | ZRXⅡ-1100 | 1:25.192 | 117.29% |
カカポ | Dトラッカー | 1:26.254 | 118.75% |
スギ | Z900 | 1:28.048 | 121.22% |
マサトキ | CBR600RR | 1:29.074 | 122.63% |
しょうちゃん | VTR | 1:29.314 | 122.96% |
タラヲ | cb250r | 1:29.752 | 123.56% |
SRX | グロム | 1:31.715 | 126.27% |
タケイ | KLX230SM | 1:35.281 | 131.18% |
しゅん | GSX-R125 | 1:36.773 | 133.23% |
こう | GSX-S125 | 1:38.453 | 135.54% |
PAGE TOP