パワー練リザルト 2016/12/21

12/21開催のパワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

ゼッケン 名前 タイム タイム比
赤2 ヒロセ 1:26.319 100.00%
赤5 いっちー 1:28.270 102.26%
赤4 ツジー 1:28.642 102.69%
赤6 くま 1:28.842 102.92%
赤7 さのじ 1:29.115 103.24%
赤3 シン 1:30.016 104.28%
赤1 てとやん 1:30.639 105.00%
青7 べっち 1:31.657 106.18%
青2 産廃 1:31.666 106.19%
赤8 社長 1:33.080 107.83%
緑8 ケンタ 1:34.011 108.91%
青1 エロ 1:35.137 110.22%
青8 ちはる 1:35.591 110.74%
青3 87 1:35.776 110.96%
青4 しそ 1:37.284 112.70%
青5 いしぴー 1:39.100 114.81%
緑1 ジャン 1:39.159 114.88%
黄3 サワ 1:39.758 115.57%
緑4 ミルキー 1:39.987 115.83%
緑2 ゆっち 1:40.216 116.10%
青6 じんちゃん 1:40.719 116.68%
黄6 マツヲ 1:40.913 116.91%
緑3 satsuki 1:42.901 119.21%
黄2 ナイトウ 1:43.345 119.72%
黄5 ノダ 1:43.932 120.40%
緑7 テラダ 1:44.336 120.87%
黄1 アマネコ 1:45.083 121.74%
黄4 タケイ 1:45.663 122.41%
緑5 深ネギ 1:47.504 124.54%
緑6 naka 1:48.542 125.75%
黄7 ハセガワ 1:51.408 129.07%

 

コース図
201612%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9