パワー練リザルト 2017/04/12
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
| トミー | 1:28.362 | 100.00% |
| ひろせ | 1:29.182 | 100.93% |
| くま | 1:30.423 | 102.33% |
| シン | 1:30.976 | 102.96% |
| つじー | 1:31.646 | 103.72% |
| pano | 1:32.463 | 104.64% |
| —————- | 1:32.780 | 105.00% |
| べっち | 1:33.178 | 105.45% |
| ケンタ | 1:33.188 | 105.46% |
| すえぞう | 1:34.127 | 106.52% |
| 社長 | 1:34.336 | 106.76% |
| きみへ | 1:35.619 | 108.21% |
| えろ | 1:35.899 | 108.53% |
| すぎぞ | 1:36.382 | 109.08% |
| けろぞう | 1:36.807 | 109.56% |
| カシポン | 1:37.122 | 109.91% |
| —————- | 1:37.198 | 110.00% |
| 棟梁 | 1:37.245 | 110.05% |
| Ray | 1:37.301 | 110.12% |
| 中川 | 1:37.461 | 110.30% |
| フジナミ | 1:37.627 | 110.49% |
| しもっくす | 1:38.427 | 111.39% |
| さわ | 1:38.896 | 111.92% |
| 87 | 1:39.415 | 112.51% |
| ゆきんこ | 1:39.837 | 112.99% |
| あまねこ | 1:40.239 | 113.44% |
| いしぴー | 1:40.502 | 113.74% |
| ゆっち | 1:41.115 | 114.43% |
| —————- | 1:41.616 | 115.00% |
| ノダ | 1:41.793 | 115.20% |
| もずく | 1:41.992 | 115.43% |
| じんちゃん | 1:42.492 | 115.99% |
| はむぞう | 1:42.531 | 116.04% |
| YUKA | 1:42.676 | 116.20% |
| 寺田 | 1:43.381 | 117.00% |
| 京美 | 1:44.155 | 117.87% |
| ナイトウ | 1:44.401 | 118.15% |
| ぺい | 1:44.479 | 118.24% |
| タケイ | 1:44.679 | 118.47% |
| naka | 1:44.954 | 118.78% |
| —————- | 1:46.034 | 120.00% |
| ひらたく | 1:48.360 | 122.63% |
| 岡田 | 1:48.451 | 122.73% |
| ふかねぎ | 1:49.244 | 123.63% |
| おばけゆき | 1:50.203 | 124.72% |
| ケチャ | 1:51.652 | 126.36% |
| トラカメ | 1:59.149 | 134.84% |

