パワー練リザルト 2017/05/24
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
| 名前 | タイム | タイム比 |
| とみー | 1:22.418 | 100.00% |
| いっちー | 1:22.977 | 100.68% |
| 広瀬 | 1:23.589 | 101.42% |
| ヨシノ | 1:23.745 | 101.61% |
| 8686 | 1:24.642 | 102.70% |
| つじー | 1:24.815 | 102.91% |
| シン | 1:24.983 | 103.11% |
| たびー | 1:25.325 | 103.53% |
| ケンタ | 1:26.339 | 104.76% |
| ————— | 1:26.539 | 105.00% |
| 朝野 | 1:26.592 | 105.06% |
| エロにゃん | 1:26.935 | 105.48% |
| アラキ | 1:27.051 | 105.62% |
| てとやん | 1:27.211 | 105.82% |
| 社長 | 1:27.860 | 106.60% |
| すぎぞー | 1:28.773 | 107.71% |
| まみちゅ | 1:29.481 | 108.57% |
| カシポン | 1:29.614 | 108.73% |
| フジナミ | 1:30.088 | 109.31% |
| 87 | 1:30.406 | 109.69% |
| ————— | 1:30.660 | 110.00% |
| 中川 | 1:30.816 | 110.19% |
| けろぞう | 1:30.985 | 110.39% |
| ちはる | 1:31.585 | 111.12% |
| まんぞく | 1:31.817 | 111.40% |
| さっと | 1:33.401 | 113.33% |
| あまねこ | 1:33.594 | 113.56% |
| ゆきんこ | 1:33.953 | 114.00% |
| さわ | 1:34.194 | 114.29% |
| 太郎 | 1:34.597 | 114.78% |
| ————— | 1:34.781 | 115.00% |
| もずく | 1:36.096 | 116.60% |
| YUKA | 1:36.119 | 116.62% |
| オカケン | 1:36.425 | 117.00% |
| はむぞう | 1:36.544 | 117.14% |
| じんちゃん | 1:36.815 | 117.47% |
| ai | 1:37.314 | 118.07% |
| ナイトウ | 1:38.323 | 119.30% |
| ————— | 1:38.902 | 120.00% |
| タケイ | 1:39.129 | 120.28% |
| いわた | 1:39.677 | 120.94% |
| naka | 1:40.496 | 121.93% |
| 永井 | 1:40.769 | 122.27% |
| すえぞー | 1:40.990 | 122.53% |
| わっち | 1:41.204 | 122.79% |
| 寺田 | 1:41.548 | 123.21% |
| ふかねぎ | 1:43.642 | 125.75% |
| もす | 1:44.502 | 126.80% |
| ノリ | 1:45.304 | 127.77% |
