コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| コロナ | YZ | 1:19.112 | 100.00% |
| ヒロセ | NSR | 1:20.103 | 101.25% |
| ハルピン | GSX-R | 1:20.243 | 101.43% |
| パンダ | YZ | 1:22.159 | 103.85% |
| ミサイル | NSR | 1:22.188 | 103.89% |
| エロ | CRF | 1:22.620 | 104.43% |
| はめぞう | CB250R | 1:24.334 | 106.60% |
| ぺっぺ | VTR | 1:25.260 | 107.77% |
| ちゅーた | 10R | 1:25.481 | 108.05% |
| 87 | GSX-R | 1:26.218 | 108.98% |
| バリー | VTR | 1:26.864 | 109.80% |
| なかめ | MT25 | 1:27.498 | 110.60% |
| 社長 | GSX-R | 1:27.764 | 110.94% |
| しめじ | DRZ | 1:29.267 | 112.84% |
| まみちゅ | KSR | 1:29.852 | 113.58% |
| のこのこ | DRZ | 1:29.979 | 113.74% |
| 深ネギ | VTR | 1:30.728 | 114.68% |
| でふれん | KX | 1:30.997 | 115.02% |
| 岡田工務店 | GSX-R | 1:31.394 | 115.52% |
| いわた | VTR | 1:32.177 | 116.51% |
| じすぺけ | DRZ | 1:32.463 | 116.88% |
| タケイ | Z400 | 1:32.683 | 117.15% |
| あや | MT03 | 1:33.563 | 118.27% |
| キダーマン | 10R | 1:33.980 | 118.79% |
| やす | DRZ | 1:34.617 | 119.60% |
| ナビ山 | スパーダ | 1:35.307 | 120.47% |
| チャンハマ | Z650 | 1:37.714 | 123.51% |
| ヨッシー | VTR | 1:37.848 | 123.68% |
| ネイサン | XJR1300 | 1:42.552 | 129.63% |
| しず | VTR | 1:42.858 | 130.02% |
| 土田 | Z1 | 1:47.663 | 136.09% |
PAGE TOP